<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Catatan - Catatan</title>
	<atom:link href="http://www.desdrianton.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdrianton.net</link>
	<description>Tidak Ada Balasan Kebaikan Selain Kebaikan Pula [Q.S : 55.60]. Semoga catatan-catatan ini menjadi kebaikan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 19:13:13 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Too Much, Need Rapid !!!! by admin</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/06/07/too-much-need-rapid/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=279#comment-92</guid>
		<description>hehehehe... iya mas welly, sempet kepikiran belajar .net :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehehe&#8230; iya mas welly, sempet kepikiran belajar .net <img src='http://www.desdrianton.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Too Much, Need Rapid !!!! by Welly Tambunan</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/06/07/too-much-need-rapid/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Welly Tambunan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=279#comment-87</guid>
		<description>consider using .net mas...

xixixixixixi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>consider using .net mas&#8230;</p>
<p>xixixixixixi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pilih 2 dari 3 !!! by admin</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/04/25/pilih-2-dari-3/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=235#comment-75</guid>
		<description>Eh, bang irwan. makasih buat info n commentny bang :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, bang irwan. makasih buat info n commentny bang <img src='http://www.desdrianton.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pilih 2 dari 3 !!! by Irwan Butar Butar</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/04/25/pilih-2-dari-3/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Irwan Butar Butar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=235#comment-74</guid>
		<description>agree, 3 hal tersebut biasa digambarkan dalam segitiga (http://en.wikipedia.org/wiki/Project_triangle) banyak banget jenis/modifikasinya, tidak terbatas pada software project. Contoh yang terkenal misalnya CAP Theorem.

Yang ideal adalah kalo segitiganya sama sisi (3-3 nya dalam posisi &#039;ideal&#039;), kalo yang di-ideal-kan cuma 2, jadinya segitiga sama-kaki (masih oke juga, dengan konsekuensi 1 sisi bakal beda/gak ideal).

tapi kalo segitiganya dah gak beraturan... wassalam tuh project...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agree, 3 hal tersebut biasa digambarkan dalam segitiga (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Project_triangle" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Project_triangle</a>) banyak banget jenis/modifikasinya, tidak terbatas pada software project. Contoh yang terkenal misalnya CAP Theorem.</p>
<p>Yang ideal adalah kalo segitiganya sama sisi (3-3 nya dalam posisi &#8216;ideal&#8217;), kalo yang di-ideal-kan cuma 2, jadinya segitiga sama-kaki (masih oke juga, dengan konsekuensi 1 sisi bakal beda/gak ideal).</p>
<p>tapi kalo segitiganya dah gak beraturan&#8230; wassalam tuh project&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TDD Cycle by admin</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/01/17/tdd-cycle/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=92#comment-37</guid>
		<description>Makasih gik buat linknya. 
RED!!! GREEN!!! REFACTOR!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih gik buat linknya.<br />
RED!!! GREEN!!! REFACTOR!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TDD Cycle by Agi</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2010/01/17/tdd-cycle/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Agi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=92#comment-36</guid>
		<description>TDD dalam 3 kartu:
 http://blog.briandicroce.com/2008/03/14/three-index-cards-to-easily-remember-the-essence-of-test-driven-development/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TDD dalam 3 kartu:<br />
 <a href="http://blog.briandicroce.com/2008/03/14/three-index-cards-to-easily-remember-the-essence-of-test-driven-development/" rel="nofollow">http://blog.briandicroce.com/2008/03/14/three-index-cards-to-easily-remember-the-essence-of-test-driven-development/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wanita by Nur Cholikul Anwar</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2009/12/16/wanita/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Nur Cholikul Anwar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=8#comment-29</guid>
		<description>Piwwwiiit... :) Artikel pertama yan saya baca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piwwwiiit&#8230; <img src='http://www.desdrianton.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Artikel pertama yan saya baca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Fine Grained vs Coarse Grained by admin</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2009/12/18/contoh-fine-grained-vs-coarse-grained/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=32#comment-23</guid>
		<description>:D eh iya, contoh yang ke2 itu harusnya coarse grained...
Uda aq benerin. thx infonya gik....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.desdrianton.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  eh iya, contoh yang ke2 itu harusnya coarse grained&#8230;<br />
Uda aq benerin. thx infonya gik&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Fine Grained vs Coarse Grained by Agi</title>
		<link>http://www.desdrianton.net/2009/12/18/contoh-fine-grained-vs-coarse-grained/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Agi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdrianton.net/?p=32#comment-22</guid>
		<description>coarse grained nya yg mana mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coarse grained nya yg mana mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
